| Index for the "A" Inductor Line |
|
Current Rating in Amps |
| Inductance |
0.125 A |
0.250 A |
0.500 A |
1.000 A |
2.000 A |
3.000 A |
4.000 A |
5.000 A |
6.000 A |
8.000 A |
10.00 A |
| µH | -F- | -H- | -J- | -K- | -L- | -M- | -P- | -Q- | -R- | -T- | -U- |
| 10,000 | AI-AK | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,800 | AI-AK | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,700 | AG-AI | AI-AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,300 | AG-AI | AI-AK | AK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,200 | AG | AI | AK | AM | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,500 | AE-AG | AG-AI | AI | AK-AM | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,000 | AE-AG | AG-AI | AG-AI | AK-AM | AM | - | - | - | - | - | - |
| 680 | AE-AG | AG-AI | AG-AI | AK | AM | AM | - | - | - | - | - |
| 470 | AD-AE-AG | AG-AI | AG-AI | AI | AK | AM | AM | - | - | - | - |
| 330 | AD | AE-AG-AI | AG-AI | AI | AK | AK-AM | AM | AM | - | - | - |
| 220 | AD | AD-AE-AG | AG | AI | AI-AK | AK | AK-AM | AM | AM | - | - |
| 150 | AD | AD-AE | AD-AE-AG | AG-AI | AI-AK | AK | AK | AM | AM | AM | - |
| 100 | AD | AD-AE | AD-AE-AG | AG-AI | AI | AK | AK | AK | AM | AM | - |
| 68 | - | AD | AD-AE-AG | AG | AG-AI | AI-AK | AK | AK | AM | AM | AM |
| 47 | - | - | AE-AD | AE-AG | AG-AI-AK | AI-AK | AI-AK | AK | AM | AM | AM |
| 33 | - | - | AD | AE-AG | AG-AI | AI | AI-AK | AK | AM | AM | AM |
| 22 | - | - | - | AE-AG | AE-AG-AI | AG-AI | AI | AI-AK | AI-AK | AM | AM |
| 15 | - | - | - | - | AE-AG | AG-AI | AI | AI | AI-AK | AK | AM |
| 10 | - | - | - | - | AE-AG | AG-AI | AI |
AI | AI-AK | AK | AK |
| 8 | - | - | - | - | - | AG-AI | AI | AI | AI-AK | AK | AK |
AD Series
AE Series
AG Series
AI Series
AK Series
AM Series